产品特点:
结构紧凑,所需安装空间小
安装及维护便捷
同心度高,抗倾斜能力强
大电流温升低
信号抗干扰能力强,免维护
高压安全性强,绝缘性能稳定
环境适应性强,高低温、振动、冲击、盐雾、湿热等条件均可满足。
可与光纤、射频、液(气)旋转关节集成
可附加热除湿装置,散热装置等
应用领域:
海工领域
重工机械
盾构机
大功率设备
技术参数:
内容 | 常规参数 | 最高参数 | |||||||||
工作环境 | 防护等级 | IP40 | IP67 | ||||||||
工作温度 | -40℃~+60℃ | -60℃~+60℃ / 0℃~+150℃ | |||||||||
工作湿度 | ≯95% | 100% | |||||||||
动力指标 | 工作电压 | ≤690VAC | 10KV | ||||||||
工作电流 | ≤1200A | 3000A | |||||||||
动态电阻波动 | ≤0.01Ω | ≤0.003Ω | |||||||||
绝缘电阻 | 1000MΩ@1000VDC | 1000MΩ@5000VDC | |||||||||
耐压强度 | 2000VAC | 30KVAC | |||||||||
信号类型 | 低频、中频、高频电信号,光纤信号; 具体指标参见相应类型产品手册 | ||||||||||
机械指标 | 工作转速 | 0~30rpm | 100rpm | ||||||||
中心过孔尺寸 | ≤300mm | 1000mm | |||||||||
产品寿命(参考) | ≥800万转 | ≥2000万转 | |||||||||
由于产品尺寸及应用环境不确定,产品寿命仅供参考,具体以技术协议为准。 |
型号说明:
型号:
图纸:
可选项:
外形尺寸
安装尺寸及安装方式
壳体材质及表面处理方式
电连接方式(电缆或连接器)、型号及位置
产品铭牌或标签内容及位置
试验项目
联系电话:13777770275 QQ 226778285 邮箱:asia1100@163.com