产品特点:
水银滑环(插片式,无刷结构)
插片式或者螺纹接头,无刷结构,转速高,几乎无波动电阻.
能传输2500A超大电流以及超低电压微弱信.
< 1毫欧姆的接触电阻
比传统滑环的寿命更长,转速更高
水银作为导电介质,抗干扰.
最高耐温60度,在高温环境下,须另外设计冷却系统
应用领域:
旋转工作台的信号和功率的传输、旋转灯箱、圆形银幕、 旋转镀银线、手术灯、搅拌机、 电阻切割机、
水平镀铜线、管内摄像机、 旋转舞台灯(电脑灯)、旋转摄像机、 电缆卷筒、包装机、 旋转天线、热滚轮、
半导体装置、旋转接头、机械手臂、LCD制造设备
型号说明:
型号 | 极数 | 电流 | 耐压 | 频率 | 最大转速 | 使用温度 | 转矩 | 绝缘阻抗 |
A1M NM | 1 | 10 | N/A | 20 | 1000 | +80/+8-0* | 35 | N/A |
A1MT NM | 1 | 10 | N/A | 20 | 1000 | +80/+8-0* | 35 | N/A |
A1M2 NM | 1 | 20 | N/A | 20 | 1000 | +80/+8-0* | 50 | N/A |
A1M5 NM | 1 | 50 | N/A | 20 | 800 | +80/+8-0* | 70 | N/A |
A1M12 NM | 1 | 120 | N/A | 20 | 600 | +80/+8-0* | 150 | N/A |
A1HH NM | 1 | 250 | N/A | 20 | 600 | +80/+8-0* | 250 | N/A |
A1H25S NM | 1 | 250 | N/A | 20 | 600 | +80/+8-0* | 250 | N/A |
A1H25PS NM | 1 | 250 | N/A | 20 | 600 | +80/+8-0* | 250 | N/A |
A1H35S NM | 1 | 350 | N/A | 20 | 500 | +80/+8-0* | 300 | N/A |
A1H50S NM | 1 | 500 | N/A | 20 | 200 | +80/+8-0* | 700 | N/A |
A1H50S NM | 1 | 500 | N/A | 20 | 200 | +80/+8-0* | 700 | N/A |
A1H65S NM | 1 | 650 | N/A | 20 | 100 | +80/+8-0* | 1000 | N/A |
A1H65PS NM | 1 | 650 | N/A | 20 | 100 | +80/+8-0* | 1000 | N/A |
A1H90PS NM | 1 | 900 | N/A | 20 | 100 | +80/+8-0* | 1000 | N/A |
A1H150PS NM | 1 | 1500 | N/A | 20 | 80 | +80/+8-0* | 2000 | N/A |
A1H300PS NM | 1 | 3000 | N/A | 20 | 20 | +80/+8-0* | 3000 | N/A |
A1H500FS NM | 1 | 5000 | N/A | 20 | 10 | +80/+8-0* | 5000 | N/A |
A1H750FS NM | 1 | 7500 | N/A | 20 | 10 | +80/+8-0* | 7000 | N/A |
*
●液态金属最低温度为46L
●固体温度:+7.6℃
●有“超冷”效果,当滑环内含有46L液态金属置于室温0℃时,液态金属不会凝固
马上,就会有2- 4天的范围内将液态金属46L保持在液态状态,就像河水仍然在流动一样
0℃
●液态金属滑环建议发货后3个月内使用。如果滑环有转动不光滑
存放3个月后置于室温下保存。+ 8℃。请把它放在温暖的房间(50℃以上)进行回收
液态金属状态。
●液态金属不像水银那样粘在镀银导体表面。液态金属
滑环的抗振能力远低于汞环。任何轻微的振动、冲击、冲击都会使液态金属受到冲击
从主指挥室移到另一个指挥室。那将很容易造成短路。
型号、尺寸及附件: