产品特点
可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等;
标准为法兰安装形式,可定制空心轴安装;
能通过的介质有:压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。
订购型号说明
YD02012(2进2出,10~12mm气管,纯气动旋转接头)尺寸图
标准型号列表
型 号 | 气管数量 | 接口尺寸 | 可适应气管 |
YD02012 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm |
YD02012(2进2出,10~12气管)+6~36路信号/2A(适应于电池阀与感应开关)
标准型号列表
型 号 | 气管数量 | 接口尺寸 | 可适应气管 | 信号(2A)路数 | L长度(mm) |
YD02012-06 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 6 | 14 |
YD02012-12 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 12 | 21 |
YD02012-24S | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 24 | 35 |
YD02012-36S | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 36 | 52.3 |
YD02012-56S | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 56 | 82 |
YD02012(2进2出,10~12mm气管)+信号(5A)/10A
标准型号列表
型 号 | 气管数量 | 接口尺寸 | 可适应气管 | 电流(10A) 路数 | 信号(2A)路数 | L长度(mm) |
YD02012-0605 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 6 | 48 |
YD02012-0610 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 6 | 0 | 48 |
YD02012-1205 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 12 | 72 |
YD02012-0610-0605 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 6 | 6 | 72 |
YD02012-1210 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 12 | 0 | 72 |
YD02012-0610-1205 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 6 | 12 | 96 |
YD02012-1210-0605 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 12 | 6 | 96 |
YD02012-1805 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 18 | 96 |
YD02012-1810 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 18 | 0 | 96 |
YD02012-0610-1805 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 6 | 18 | 120 |
YD02012-2405 | 2进2出 | G38" | 10~12mm | 0 | 24 | 120 |
YD02012-2410 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 24 | 0 | 120 |
YD02012-3605 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 36 | 168 |
YD02012-1210-2405 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 12 | 24 | 168 |
YD02012-3610 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 36 | 0 | 168 |
YD02012-4805 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 48 | 216 |
YD02012-1210-3605 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 12 | 36 | 216 |
YD02012-4810 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 48 | 0 | 216 |
YD02012-6005 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 60 | 264 |
YD02012-1210-4805 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 12 | 48 | 264 |
YD02012-7205 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 72 | 312 |
YD02012-2410-4805 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 24 | 48 | 312 |
YD02012-8405 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 84 | 360 |
YD02012-2410-6005 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 20 | 60 | 360 |
YD02012-9605 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 90 | 408 |
YD02012-10805 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 108 | 456 |
YD02012-12005 | 2进2出 | G3/8" | 10~8mm | 0 | 120 | 504 |
技术参数
气管数量 | 2进2出 | 最大压力 | 正压:1Mpa,真空:-100kpa | ||
气管数量 | 10~12mm气管G3/8“牙 | 扭矩 | <0.2N.m | ||
机械技术指标 | 电气技术指标 | ||||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | ||
工作寿命 | 2000万转(参考值,视工作环境而定) | 功率 | 信号 | ||
最高转速 | 连续旋转250转/分钟,间歇旋转1000/分钟 | 额定电压 | 0-440VAC/VDC | 0-440VAC/VDC | |
工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | <500MΩ/300VDC | <500MΩ/300VDC | |
工作湿度 | 0-85%RH | 导线规格 | AWG26#镀银铁氟龙 | AWG26#镀银铁氟龙 | |
接触材料 | 贵金属接触 | 导线长度 | 标准长度250mm(可根据要求调整) | ||
壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,6s | ||
防护等级 | IP51 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω |