产品特点
可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等;
标准为法兰安装形式,可定制空心轴安装;
能通过的介质有:压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。
订购型号说明
外形图纸
标准型号列表
型号 | 气管数量 | 10A线路数 | 信号或5A线路数 | 长度L(mm) |
YD01004-06S | 1进1出 | 0 | 6 | 36 |
YD01004-08S | 1进1出 | 0 | 8 | 36 |
YD01004-0610 | 1进1出 | 6 | 6 | 36 |
YD01004-12S | 1进1出 | 0 | 12 | 36 |
技术参数
气管数量 | 1进1出 | 最大压力 | 正压:1Mpa,真空:-100kpa | |
气管数量 | 4mm气管M5牙 | 扭矩 | <0.2N.m | |
机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
工作寿命 | 2000万转(参考值,视工作环境而定) | 功率 | 信号 | |
最高转速 | 连续旋转250转/分钟,间歇旋转1000/分钟 | 额定电压 | 0-440VAC/VDC | 0-440VAC/VDC |
工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | <500MΩ/300VDC | <500MΩ/300VDC |
工作湿度 | 0-85%RH | 导线规格 | AWG26#镀银铁氟龙 | AWG26#镀银铁氟龙 |
接触材料 | 贵金属接触 | 导线长度 | 标准长度250mm(可根据要求调整) | |
壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,6s | |
防护等级 | IP51 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω |
电滑环各环路导线色码表
环道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
色码 | 黑 | 红 | 黄 | 绿 | 蓝 | 白 | 黑 | 红 | 黄 | 绿 | 蓝 | 白 |